testtitel
The list of confirmed presentations is being updated constantly – a detailed schedule will be published soon.
Bauer, Hans |
„Türen im Kaninchenbau – Wohin führt welches Portal? Internetthemenportale zum Ersten Weltkrieg unter besonderer Berücksichtigung der Angebote zu Ost- und Südosteuropa“ Abstract… |
Bayer, Martin |
„It’s not just a Game! The First World War and Computer Games“ Abstract… |
Bernsen, Daniel |
„Digital sources in teaching of history and didactics“ Abstract… |
Bohmann, Dominik |
„Die französische Kriegsgefangenenzeitschrift Le Pour et le Contre (1916/1917) – Von der Beinahe-Zerstörung über die Digitalisierung zu einem neuen Kapitel der Regensburger Stadtgeschichte“ Abstract… |
Brunner, Zsuzsanna |
„An meine Völker – Die Erster-Weltkrieg-Bestände der Österreichischen Nationalbibliothek auf Europeana (The First World War-Collection of the Austrian National Library on Europeana)” Abstract… |
Groth, Daniel | „Searching for Traces of 1914 in the Museum“ Abstract… |
Horstkemper, Gregor |
“Von Daten und Diensten: Angebotsformen bibliothekarischer Informationen und Services zum Ersten Weltkrieg” Abstract… |
Karamatsiou, Chryssoula |
„The Allies of Greece during the First World War and the case of “L’Armée d’ Orient” : creating History from digitised sources“ Abstract… |
Kovačević, Ognjen |
„Digital historical sources in teaching“ Abstract… |
Lehmann, Jörg |
„Digital sources in historical research – The users’ perspective“ Abstract… |
Le Tallec, Yohann | „The path to the war: French Press, Public opinion and the murder of Franz Ferdinand in Sarajevo (June-July 1914)“ Abstract… |
Levi, Linda |
„Records of the New York Office of the American Jewish Joint Distribution Committee 1914 – 1918“ Abstract… |
Lieder, Hans-Jörg |
„Europeana Newspapers Project: Value, Access & Sustainability“ Abstract… |
Lindsay, Kate |
“Embedding Community Collections within the Community: user-generated content to support public-engagement, education and knowledge exchange”Abstract… |
Martinez, Emanuele |
„The experience of the Great War between the digital sources and family memories“ Abstract… |
Meybohm, Ivonne |
“1914-1918-online.International Encyclopedia of the First World War” Abstract… |
Piva, Manlio |
„Geolocating the First World War: itineraries and trenches on the frontline along the Piave River and Mt. Grappa“ Abstract… |
Popp, Susanne / Hannig, Miriam |
„Der „Ausbruch“ des Ersten Weltkriegs in internationalen Geschichtsmagazinen: Ausgangspunkt für digitale Lernmaterialien mit interkulturellem und medienkritischem Schwerpunkt“ Abstract… |
Sanzovo, Pierluigi |
„LINKED_IN – A digital network which links the stories of 30,000 young Europeans” Abstract… |
Stevenson, Adrian |
„Wrapping and Unwrapping History: What’s Gained and What’s Lost“ Abstract… |
Zilio, Emanuela |
„Immersive Storytelling“ Abstract… |
+++
Thursday, 30. January 2014 |
|||
Entrance hall | |||
9:00 | Registration | ||
Otto-Braun-Saal | |||
9:30-9:45 | Welcome Barbara Schneider-Kempf Staatsbibliothek zu Berlin |
||
9:45-10:15 | Jill Cousins (tbc) Europeana |
||
10:15-10:45 | Project coordinators (tbc) Europeana Collections 1914-1918 Europeana 1914-1918 European Filmgateway – EFG1914 |
||
Foyer | |||
10:45-11:15 | Coffee break | ||
Otto-Braun-Saal | |||
Panel I: |
|||
11:15-11:45 | Steven Stegers: The re-use of WWI Digital Resources in History Education |
||
11:45-12:15 | Kate Lindsay: Embedding Community Collections within the Community (Abstract) |
||
12:15-12:45 | Susanne Popp/Miriam Hannig: Der “Ausbruch” des Ersten Weltkriegs in internationalen Geschichtsmagazinen: Ausgangspunkt für digitale Lernmaterialien mit interkulturellem und medienkritischem Schwerpunkt (Abstract) |
||
12:45-13:15 | Martin Bayer: It’s not just a Game! The First World War and Computer Games (Abstract) |
||
Foyer | |||
13:15-14:15 | Lunch break | ||
Otto-Braun-Saal | |||
Panel II: |
|||
14:15-14:45 | Students’ lecture (Humboldt University): Europeana in action |
||
14:45-15:15 | Jörg Lehmann: Digital sources in historical research – The users’ perspective (Abstract) |
||
15:15-15:45 | Gregor Horstkemper: Von Daten und Diensten: Angebotsformen bibliothekarischer Informationen und Services zum Ersten Weltkrieg (Abstract) |
||
Foyer | |||
15:45-16:15 | Coffee break | ||
Otto-Braun-Saal | |||
16:15-16:45 | Hans Bauer: Türen im Kaninchenbau – Wohin führt welches Portal? Internetthemenportale zum Ersten Weltkrieg unter besonderer Berücksichtigung der Angebote zu Ost- und Südosteuropa (Abstract) |
||
16:45-17:15 | Dominik Bohmann: Die französische Kriegsgefangenenzeitschrift Le Pour et le Contre (1916/1917) – Von der Beinahe-Zerstörung über die Digitalisierung zu einem neuen Kapitel der Regensburger Stadtgeschichte (Abstract) |
||
Zeughauskino | |||
19:00 | Filmscreening (for registered participants only) |
||
Friday, 31. January 2014 |
|||
Otto-Braun-Saal | |||
9:30-10:15 | Keynote Sönke Neitzel: … |
||
10:15-10:30 | Launch “The Learning Microsite” |
||
Foyer | |||
10:30-11:00 | Coffee break | ||
Otto Braun-Saal | Simón-Bolívar-Saal | ||
Panel III: Digital sources – Special collections Chair: N.N. (German/English) |
Panel IV: |
||
11:00-11:30 | Linda Levi: Records of the New York Office of the American Jewish Joint Distribution Committee 1914 – 1918 (Abstract) |
11:00-11:30 | Jamie Andrews/Abi Barber: Europeana Collections 1914-1918 – The Learning Microsite |
11:30-12:00 | Ognjen Kovačević: Digital sources of the National Library of Serbia in teaching (Abstract) |
11:30-11:50 | Daniel Bernsen: Digital sources in teaching of history and didactics (Abstract) |
12:00-12:30 | Emanuele Martinez: The experience of the Great War between the digital sources and family memories (Abstract) |
11:50-12:10 | Chryssoula Karamatsiou: The Allies of Greece during the First World War and the case of “L’Armée d’ Orient” : creating History from digitised sources (Abstract) |
12:30-13:00 | Laurence Boudart: Zeugnisse, Erinnerung und Kriegsliteratur im französischsprachigen Belgien |
12:10-12:30 | Manlio Piva: Geolocating the First World War: itineraries and trenches on the frontline along the Piave River and Mt. Grappa (Abstract) |
12:30-12:50 | Daniel Groth: Searching for Traces of 1914 in the Museum (Abstract) |
||
Foyer | |||
13:00-14:00 | Lunch break | ||
Otto-Braun-Saal | Simón-Bolívar-Saal | ||
14:00-14:30 | Zsuzsanna Brunner: „The First World War-Collection of the Austrian National Library on Europeana” (Abstract) |
14:00-14:20 | Pierluigi Sanzovo: „LINKED_IN – A digital network which links the stories of 30,000 young Europeans” (Abstract) |
14:30-15:00 | Yohann Le Tallec: The path to the war: French Press, Public opinion and the murder of Franz Ferdinand in Sarajevo (June-July 1914) (Abstract) |
14:20-14:35 | Emanuela Zilio: WW1 – Dentro la Grande Guerra (Abstract) |
15:00-15:30 | Hans-Jörg Lieder: Europeana Newspapers Project: Value, Access & Sustainability (Abstract) |
14:35-14:55 | Adrian Stevenson: Wrapping and Unwrapping History – What’s gained and what’s lost (Abstract) |
14:55-15:30 | Open round | ||
Foyer | |||
15:30-16:00 | Coffee break | ||
Otto-Braun-Saal | |||
16:00-16:30 | Final discussion |
+++
- das ist ein test
- das ist ein test